Practicum
本系自民國九十年度起與中原國小合作進行「中原大學應外系暨中原國小英語教學合作計畫」,服務對象為中原國小一年級至四年級學生,應外系所學生努力於教學策略之創新及教材之選擇與評估,協助中原國小推動英語教學深獲好評。
九十六學年度起舉行英語教學競 賽,讓應外系所學生有機會可以從中觀摩學習同儕的優良教學,競賽項目細分為教學優良獎、教案設計優良獎、教學教具優良獎與教學活動優良獎。應外系所學生秉 持熱忱活潑的教學態度,將所學之教學理論應用於實際教學中,其表現於教學競賽更大放異彩。
透過學生志工到社區圖書館、醫院、學校、弱勢團體等機構「說故事」及「讀書會」的活動,提供中原學生「身體力行」、「服務學習」的機會。透過推廣英文繪本的閱讀,讓中原學生在讀書會中討論文學作品的人文議題,並藉由志工服務活動,孕育中原學生「志工精神」。有鑒於台灣英語學習情況的兩極化,希望能夠透過英與繪本讀書會與說故事活動的方式,提升台灣學童對於英語學習的能力與興趣。
為協助縮短英語學習落差,中原大學應外系師生,利用遠距教學技術輔導偏遠地區學童學英語,也讓對英語教學與遠距教學有熱誠的中原同學於團體志工服務體驗豐富的服務學習經驗。另外,中原學生亦參與多媒體網路教材研發製作,並針對偏遠地區學童的英語實力及各別差異進行線上一對一適性教學,課後師生研討教學狀況,並設計線上互動平台以增強學生學習動機!
自100學年度起,新成立了「專業筆譯實習工作坊」,與社福團體及偏遠地區合作,英譯公益活動及網頁,以增加國際能見度。學生將課堂所學之翻譯理論及練習應用於實際接案中,並於期末舉辦成果發表,相信收穫更多,100學年度起與復興鄉合作,協助翻譯八個村落的官方網站,透過中文近英文的翻譯過程訓練每位學生的筆譯能力。
為實踐本校「全人教育」理念及落實教育實習,中原大學與有得國民中小學於101年6月27日締約成為策略聯盟學校,在教育發展上合作、帶動彼此教育成長,期成為「大手攜小手」合作方案的典範。
有得國小為中壢地區第一所私立雙語小學, 101 年改制為國中、小學;該校辦學特色之一為提供雙語課程培養國際化人才,亦與本系所教育目標相呼應。101 學年度本系所林慧茹老師除了於「多語教育與語言發展」課程內介紹目前多語教育之理論與相關學術研究外,亦帶領學生至有得雙語國中小學進行不同年級、不同科目之課室觀察,一方面協助學生了解雙語教學現場、驗證學術理論,另一方面亦提供學生機會深入了解國內雙語教育現況。
應外系林慧茹老師開設的雙語教學課程,將「雙語教學」的專業知能與本校「服務學習」相結合,不僅是在課堂內提升修課學生對於教學理論的認識與瞭解,更能將所學應用於生活中,協助受服務學生增進語言能力及提升英語學習動機。藉由將專業課程與服務學習相結合,修課學生不僅能在大學的教室內學習,也能在教室外實踐,讓修課學生的專業知能成長更加完整與全面性,也讓教學變得更具意義,亦培養大學生的工作責任感及服務社會、善盡公民責任。
跨界專業
Cross-Disciplinary
一、各學年應外系學生申請他系之雙主修申請通過人數及科系
學年度 | 學期 | 申請人數 | 申請系所 |
---|
113學年度 | 第1學期 | 1 |
|
112學年度 | 第2學期 | 0 | N/A |
112學年度 | 第1學期 | 0 | N/A |
111學年度 | 第2學期 | 0 | N/A |
110學年度 | 第2學期 | 1 |
|
110學年度 | 第1學期 | 1 |
|
109學年度 | 第2學期 | 0 | N/A |
109學年度 | 第1學期 | 4 |
|
108學年度 | 第2學期 | 0 | N/A |
108學年度 | 第1學期 | 3 |
|
107學年度 | 第2學期 | 0 | N/A |
107學年度 | 第1學期 | 3 |
|
106學年度 | 第2學期 | 0 | N/A |
106學年度 | 第1學期 | 3 |
|
105學年度 | 第2學期 | 0 | N/A |
105學年度 | 第1學期 | 4 |
|
104學年度 | 第2學期 | 1 |
|
104學年度 | 第1學期 | 5 |
|
103學年度 | 第2學期 | 3 | N/A |
103學年度 | 第1學期 | 3 |
|
102學年度 | 第2學期 | 0 | N/A |
102學年度 | 第1學期 | 2 |
|
101學年度 | N/A | 1 |
|
100學年度 | N/A | 0 | N/A |
99學年度 | N/A | 3 |
|
98學年度 | N/A | 2 |
|
二、各學年應外系學生申請他系之輔系申請通過人數及科系
學年度 | 學期 | 申請人數 | 申請系所 |
---|
113學年度 | 第1學期 | 35 |
|
112學年度 | 第2學期 | 25 |
|
112學年度 | 第1學期 | 40 |
|
111學年度 | 第2學期 | 17 |
|
111學年度 | 第1學期 | 45 |
|
110學年度 | 第2學期 | 39 |
|
110學年度 | 第1學期 | 27 |
|
109學年度 | 第2學期 | 27 |
|
109學年度 | 第1學期 | 37 |
|
108學年度 | 第2學期 | 13 |
|
108學年度 | 第1學期 | 44 |
|
107學年度 | 第2學期 | 13 |
|
107學年度 | 第1學期 | 15 |
|
106學年度 | 第2學期 | 12 |
|
106學年度 | 第1學期 | 45 |
|
105學年度 | 第2學期 | 26 |
|
105學年度 | 第1學期 | 26 |
|
104學年度 | 第2學期 | 15 |
|
104學年度 | 第1學期 | 20 |
|
103學年度 | 第2學期 | 28 |
|
103學年度 | 第1學期 | 16 |
|
102學年度 | 第2學期 | 21 |
|
102學年度 | 第1學期 | 25 |
|
101學年度 | N/A | 15 |
|
100學年度 | N/A | 40 |
|
99學年度 | N/A | 11 |
|
98學年度 | N/A | 17 |
|
各學年應外系學生申請他系之跨領域學程申請人數及學程名稱
學年度 | 學期 | 申請人數 | 申請系所 |
---|
112學年度 | 第2學期 | 26 |
|
112學年度 | 第1學期 | 16 |
|
111學年度 | 第2學期 | 25 |
|
111學年度 | 第1學期 | 12 |
|
110學年度 | 第2學期 | 10 |
|
110學年度 | 第1學期 | 10 |
|
109學年度 | 第2學期 | 18 |
|
109學年度 | 第1學期 | 46 |
|
108學年度 | 第2學期 | 45 |
|
108學年度 | 第1學期 | 13 |
|
107學年度 | 第2學期 | 42 |
|
107學年度 | 第1學期 | 34 |
|
106學年度 | 第2學期 | 40 |
|
106學年度 | 第1學期 | 13 |
|
105學年度 | 第2學期 | 17 |
|
105學年度 | 第1學期 | 10 |
|
104學年度 | 第2學期 | 22 |
|
104學年度 | 第1學期 | 16 |
|
103學年度 | 第2學期 | 25 |
|
103學年度 | 第1學期 | 23 |
|
102學年度 | 第2學期 | 16 |
|
102學年度 | 第1學期 | 22 |
|
101學年度 | N/A | 45 |
|
100學年度 | N/A | 14 |
|
99學年度 | N/A | 12 |
|
98學年度 | N/A | 9 |
|
交換學生
Exchange
學年度 | 年級 | 學生姓名 | 交換學校 |
---|
113學年度 | 應外四 | 林○如 | 美國天普大學 |
113學年度 | 應外三 | 羅○全 | 日本東洋大學 |
113學年度 | 應外四 | 陳○玄 | 日本大阪學院大學 |
113學年度 | 應外四 | 曹○瑜 | 韓國外國語大學 |
113學年度 | 應外四 | 陳○霏 | 德國馬德堡大學 |
112學年度 | 應外三 | 鄒○宇 | 美國加州州立大學 |
112學年度 | 應外四 | 張○亞 | 南京大學 |
112學年度 | 應外三 | 段○友 | 日本櫻美林大學 |
112學年度 | 應外三 | 吳○榕 | 韓國外國語大學 |
112學年度 | 應外四 | 王○婷 | 韓國淑明女子大學 |
112學年度 | 應外四 | 林○玟 | 德國馬德堡大學 |
112學年度 | 應外四 | 林○安 | 德國耶拿應用科學大學 |
112學年度 | 應外四 | 張○婷 | 德國耶拿應用科學大學 |
112學年度 | 應外四 | 李○聿 | 法國SKEMA Business School |
112學年度 | 應外四 | 陳○華 | 法國SKEMA Business School |
112學年度 | 應外四 | 莊○晴 | 法國SKEMA Business School |
112學年度 | 應外四 | 劉○鈺 | 德國拜羅伊特大學 |
112學年度 | 應外四 | 黃○華 | 日本千葉大學 |
112學年度 | 應外四 | 陳○妮 | 法國SKEMA Business School |
112學年度 | 應外四 | 林○璇 | 德國馬德堡大學 |
112學年度 | 應外四 | 鍾○君 | 荷蘭方提斯應用科技大學 |
112學年度 | 應外四 | 羅○敏 | 美國天普大學 |
111學年度 | 應外四 | 陳○妤 | 德國拜羅伊特大學 |
111學年度 | 應外四 | 王○淳 | 德國德根朵夫科技大學 |
111學年度 | 應外四 | 張○綺 | 德國德根朵夫科技大學 |
111學年度 | 應外四 | 陳○綺 | 德國羅森海姆應用科技大學 |
111學年度 | 應外四 | 王○涵 | 荷蘭方提斯應用科技大學 |
111學年度 | 應外四 | 吳○瑋 | 荷蘭溫德斯海姆應用科技大學 |
111學年度 | 應外四 | 白○仟 | 法國SKEMA Business School |
111學年度 | 應外四 | 黃○綾 | 法國SKEMA Business School |
111學年度 | 應外四 | 王○萱 | 日本琉球大學 |
111學年度 | 應外三 | 李○誼 | 韓國東國大學 |
111學年度 | 應外四 | 盧○筑 | 美國舊金山州立大學 |
110學年度 | 應外四 | 涂○渝 | 法國SKEMA Business School |
110學年度 | 應外四 | 林○紋 | 韓國韓世大學 |
110學年度 | 應外四 | 曾○玲 | 韓國淑明女子大學 |
110學年度 | 應外四 | 金○琪 | 韓國淑明女子大學 |
110學年度 | 應外四 | 黃○惠 | 荷蘭方提斯應用科技大學 |
109學年度 | 應外四 | 游○苓 | 日本琉球大學 |
109學年度 | 應外四 | 蔡○妤 | 美國天普大學 |
109學年度 | 應外四 | 涂○倪 | 韓國中央大學 |
108學年度 | 應外四 | 蔡○姍 | 德國德根朵夫科技大學 |
108學年度 | 應外三 | 洪○榕 | 荷蘭方提斯應用科技大學 |
108學年度 | 應外三 | 鍾○亘 | 荷蘭方提斯應用科技大學 |
108學年度 | 應外四 | 吳○吟 | 華東師範大學 |
108學年度 | 應外四 | 陳○妤 | 上海大學 |
108學年度 | 應外四 | 王○珊 | 華東師範大學 |
108學年度 | 應外四 | 李○庭 | 美國天普大學 |
108學年度 | 應外三 | 余○誼 | 美國天主教大學 |
108學年度 | 應外三 | 徐○心 | 德國拜羅伊特大學 |
108學年度 | 應外三 | 朱○嫻 | 美國舊金山州立大學 |
108學年度 | 應外三 | 張○斐 | 美國密西西比學院 |
108學年度 | 應外三 | 林○天 | 德國拜羅伊特大學 |
108學年度 | 應外三 | 許○涵 | 德國拜羅伊特大學 |
108學年度 | 應外三 | 柯○柔 | 美國密西西比學院 |
108學年度 | 應外三 | 黃○瑜 | 美國匹茲堡州立大學 |
108學年度 | 應外二 | 梁○語 | 德國德根朵夫科技大學 |
108學年度 | 應外二 | 林○芸 | 美國匹茲堡州立大學 |
108學年度 | 應外二 | 李○儀 | 日本近畿大學 |
108學年度 | 應外二 | 武藤○奈 | 美國加州州立大學-溪口分校 |
107學年度 | 應外四 | 徐○驊 | 德國拜羅伊特大學 |
107學年度 | 應外四 | 賴○辰 | 德國拜羅伊特大學 |
107學年度 | 應外四 | 許○禎 | 德國德根朵夫科技大學 |
107學年度 | 應外四 | 廖○郁 | 德國德根朵夫科技大學 |
107學年度 | 應外四 | 陳○孜 | 德國德根朵夫科技大學 |
107學年度 | 應外四 | 羅○意 | 德國德根朵夫科技大學 |
107學年度 | 應外四 | 陳○ | 天津大學 |
107學年度 | 應外四 | 梁○欣 | 美國舊金山州立大學 |
107學年度 | 應外四 | 劉○彤 | 美國天主教大學 |
107學年度 | 應外四 | 黃○綸 | 日本關西大學 |
107學年度 | 應外四 | 黃○誼 | 日本德島文理大學 |
107學年度 | 應外四 | 游○駿 | 日本德島文理大學 |
107學年度 | 應外四 | 徐○欣 | 韓國韓世大學 |
107學年度 | 應外四 | 蔡○楨 | 南京大學 |
107學年度 | 應外四 | 莊○伃 | 華東師範大學 |
107學年度 | 應外二 | 王○萱 | 美國匹茲堡州立大學 |
106學年度 | 應外四 | 邱 ○ | 法國SKEMA Business School |
106學年度 | 應外四 | 宋○蓁 | 北京理工大學 |
106學年度 | 應外四 | 蔡○佩 | 韓國梨花女子大學 |
106學年度 | 應外四 | 游○琳 | 日本愛知大學 |
106學年度 | 應外三 | 詹○儒 | 法國SKEMA Business School |
106學年度 | 應外三 | 陳○如 | 美國天普大學 |
106學年度 | 應外三 | 宋○慧 | 美國天普大學 |
106學年度 | 應外三 | 胡○瑄 | 美國匹茲堡州立大學 |
106學年度 | 應外三 | 安○璇 | 美國密西西比學院 |
106學年度 | 應外三 | 曾○玲 | 日本關西大學 |
105學年度 | 應外四 | 廖○琪 | 美國舊金山州立大學 |
105學年度 | 應外四 | 蘇○琦 | 中山大學 |
105學年度 | 應外四 | 李 ○ | 日本關西大學 |
105學年度 | 應外四 | 陳○妏 | 法國SKEMA Business School |
105學年度 | 應外三 | 游○琳 | 日本東京電機大學 |
105學年度 | 應外二 | 蔡○庭 | 美國匹茲堡州立大學 |
104學年度 | 應外三 | 蕭○庭 | 美國匹茲堡州立大學 |
104學年度 | 應外三 | 陳○妤 | 韓國韓世大學 |
104學年度 | 應外三 | 謝○瑜 | 韓國外國語大學 |
104學年度 | 應外三 | 陳○婕 | 韓國外國語大學 |
104學年度 | 應外二 | 林○佳 | 美國匹茲堡州立大學 |
103學年度 | 應外四 | 簡○彤 | 東南大學 |
103學年度 | 應外四 | 張○誠 | 美國匹茲堡州立大學 |
103學年度 | 應外四 | 蔡○捷 | 美國南伊利諾大學卡邦戴爾分校 |
103學年度 | 應外四 | 陳○儒 | 美國萊特州立大學 |
103學年度 | 應外三 | 薛○蓓 | 美國南伊利諾大學卡邦戴爾分校 |
103學年度 | 應外三 | 陳○瑩 | 美國南伊利諾大學卡邦戴爾分校 |
103學年度 | 應外三 | 劉○亞 | 美國萊特州立大學 |
103學年度 | 應外三 | 翁○涵 | 美國加州州立大學奇科分校 |
103學年度 | 應外三 | 鍾○琳 | 韓國外國語大學 |
102學年度 | 應外四 | 朱○軒 | 日本早稻田大學 |
102學年度 | 應外二 | 李○馨 | 美國南伊利諾大學卡邦戴爾分校 |
102學年度 | 應外二 | 楊○庭 | 美國萊特州立大學 |
102學年度 | 應外二 | 莊 ○ | 美國舊金山州立大學 |
100學年度 | 應外四 | 吳○芃 | 美國紐約州立大學奧本尼校區 |
100學年度 | 應外四 | 林○正 | 美國匹茲堡州立大學 |
100學年度 | 應外四 | 何○文 | 美國匹茲堡州立大學 |
100學年度 | 應外四 | 顧○筑 | 美國匹茲堡州立大學 |
99學年度 | 應外四 | 王○捷 | 美國匹茲堡州立大學 |
98學年度 | 應外四 | 林○維 | 美國北卡羅來納州立大學 |
[ 資料來源:中原大學國際暨兩岸教育處 ]